Jongno, Seoul, Seoul (서울특별시 종로구)
안성또순이
Restaurant names, addresses, agency names, departments, and purpose text are shown in the original Korean exactly as disclosed, not translated(explained in the guide).
How many times, how much
1 different departments, 10 payments, Total 1,104,000 KRW
From 2020-02-25 to 2022-12-14
This is only a disclosed spending record. We do not judge whether the food is good or the spending was improper, and we have not checked whether the place is still open.
Paying agencies
- 통일부10 payments, 1,104,000 KRW
Payments(most recent first, up to 30)
| Date | Amount | Agency | Department | Purpose(verbatim) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-14 | 130,000 KRW | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2022-11-10 | 64,000 KRW | 통일부 | - | 차관 주재 의견수렴 및 격려 간담회 |
| 2022-10-03 | 64,000 KRW | 통일부 | - | 차관 주재 의견수렴 및 격려 간담회 |
| 2022-09-28 | 64,000 KRW | 통일부 | - | 차관 주재 의견수렴 간담회 |
| 2022-03-08 | 142,000 KRW | 통일부 | - | 장관 주재 의견수렴 간담회 |
| 2021-07-21 | 120,000 KRW | 통일부 | - | 관계기관 간담회 |
| 2021-06-10 | 107,000 KRW | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2020-11-13 | 87,000 KRW | 통일부 | - | 유관기관 간담회 |
| 2020-03-25 | 191,000 KRW | 통일부 | - | 차관 주재 인사 운영방안 간담회 |
| 2020-02-25 | 135,000 KRW | 통일부 | - | 장관 주재 직원 격려 간담회 |
Address
The disclosure file has no address. This place is grouped here because of the paying agency's location.
Source of this information
Copied as-is from each agency's official expense disclosure. The file and its license are at the bottom of the agency page.