클로버커피
몇 번, 얼마
서로 다른 부서 3개, 6건, 합계 209,000원
2021-07-22부터 2023-09-15까지
여기 있는 것은 공개된 지출 기록뿐입니다. 맛있다거나 잘못 썼다는 판정은 하지 않습니다. 지금 영업 중인지도 확인하지 못했습니다.
결제한 기관
- 서울특별시 은평구6건, 209,000원
집행 내역(최근순, 최대 30건)
| 날짜 | 금액 | 기관 | 부서 | 목적(원문) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 71,500원 | 서울특별시 은평구 | 시민교육과 | 도농상생 직거래장터 방문 관련 다과비 지급 |
| 2021-11-11 | 25,000원 | 서울특별시 은평구 | 수색동 | 2021.제18차내부사례회의관련다과비지급 |
| 2021-11-05 | 32,000원 | 서울특별시 은평구 | 수색동 | 2021.제17차내부사례회의관련다과비지급(11.5.제로페이) |
| 2021-09-07 | 17,500원 | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 제6차동단위민관협력네트워크3권역간담회 |
| 2021-08-19 | 40,000원 | 서울특별시 은평구 | 수색동 | 참여예산주민(청소년)투표홍보에따른다과비지급 |
| 2021-07-22 | 23,000원 | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 제5차동단위민관협력네트워크3권역간담회 |
주소
공개 파일에 주소가 없습니다. 이 동네로 묶은 근거는 결제한 기관의 소재지입니다.
이 정보의 출처
각 기관이 공개한 업무추진비 집행 내역을 그대로 옮겼습니다. 파일과 이용 조건은 기관 페이지 아래에 있습니다.