루뽀(LUPO)
몇 번, 얼마
서로 다른 부서 1개, 23건, 합계 2,488,500원
2020-03-16부터 2022-12-20까지
여기 있는 것은 공개된 지출 기록뿐입니다. 맛있다거나 잘못 썼다는 판정은 하지 않습니다. 지금 영업 중인지도 확인하지 못했습니다.
결제한 기관
- 통일부23건, 2,488,500원
집행 내역(최근순, 최대 30건)
| 날짜 | 금액 | 기관 | 부서 | 목적(원문) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-20 | 60,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2022-10-12 | 134,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2022-09-26 | 219,500원 | 통일부 | - | 간담회 개최 |
| 2022-09-21 | 158,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2022-08-30 | 111,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2022-08-05 | 67,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2022-06-16 | 171,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2022-05-15 | 82,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무점검 간담회 |
| 2022-02-15 | 73,000원 | 통일부 | - | 의견수렴 간담회 |
| 2021-10-20 | 121,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무점검 간담회 |
| 2021-10-19 | 91,000원 | 통일부 | - | 의견수렴 간담회 |
| 2021-10-12 | 58,000원 | 통일부 | - | 의견수렴 간담회 |
| 2021-09-03 | 133,500원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무점검 간담회 |
| 2021-08-31 | 114,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-07-26 | 58,500원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 |
| 2021-06-09 | 68,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 |
| 2021-05-31 | 116,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무점검 간담회 |
| 2021-03-05 | 116,500원 | 통일부 | - | 출입기자 간담회 |
| 2021-03-04 | 127,000원 | 통일부 | - | 직원 격려 간담회 |
| 2020-09-03 | 105,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2020-05-11 | 175,500원 | 통일부 | - | 장관 주재 직원 격려 간담회 |
| 2020-05-11 | 42,000원 | 통일부 | - | 출입기자 간담회 |
| 2020-03-16 | 87,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 |
주소
공개 파일에 주소가 없습니다. 이 동네로 묶은 근거는 결제한 기관의 소재지입니다.
이 정보의 출처
각 기관이 공개한 업무추진비 집행 내역을 그대로 옮겼습니다. 파일과 이용 조건은 기관 페이지 아래에 있습니다.