서순금류복요리전문점
몇 번, 얼마
서로 다른 부서 1개, 27건, 합계 3,358,000원
2020-01-10부터 2022-11-16까지
여기 있는 것은 공개된 지출 기록뿐입니다. 맛있다거나 잘못 썼다는 판정은 하지 않습니다. 지금 영업 중인지도 확인하지 못했습니다.
결제한 기관
- 통일부27건, 3,358,000원
집행 내역(최근순, 최대 30건)
| 날짜 | 금액 | 기관 | 부서 | 목적(원문) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-16 | 144,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2022-09-23 | 406,000원 | 통일부 | - | 간담회 개최 |
| 2022-09-02 | 60,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2022-03-02 | 120,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무점검 간담회 |
| 2022-01-05 | 90,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-12-09 | 60,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-12-01 | 152,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-11-22 | 120,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무점검 간담회 |
| 2021-09-01 | 144,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무점검 간담회 |
| 2021-08-13 | 95,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-06-25 | 96,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 의견수렴 간담회 |
| 2021-06-07 | 60,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-06-03 | 120,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 의견수렴 간담회 |
| 2021-06-02 | 120,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무협의 간담회 |
| 2021-04-20 | 60,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 |
| 2021-04-08 | 120,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무협의 간담회 |
| 2021-02-16 | 90,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-02-05 | 78,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무협의 간담회 |
| 2020-09-24 | 60,000원 | 통일부 | - | 유관기관 간담회 |
| 2020-09-16 | 150,000원 | 통일부 | - | 전문가 간담회 |
| 2020-08-27 | 56,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 자문 간담회 |
| 2020-06-18 | 56,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2020-03-26 | 84,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 교류협력실 간담회 |
| 2020-03-12 | 124,000원 | 통일부 | - | 출입기자 간담회 |
| 2020-03-06 | 90,000원 | 통일부 | - | 홍보자문 간담회 |
| 2020-02-05 | 270,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 언론 간담회 |
| 2020-01-10 | 333,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 언론 간담회 |
주소
공개 파일에 주소가 없습니다. 이 동네로 묶은 근거는 결제한 기관의 소재지입니다.
이 정보의 출처
각 기관이 공개한 업무추진비 집행 내역을 그대로 옮겼습니다. 파일과 이용 조건은 기관 페이지 아래에 있습니다.