오마쥬
몇 번, 얼마
서로 다른 부서 1개, 35건, 합계 4,221,000원
2020-03-11부터 2022-10-27까지
여기 있는 것은 공개된 지출 기록뿐입니다. 맛있다거나 잘못 썼다는 판정은 하지 않습니다. 지금 영업 중인지도 확인하지 못했습니다.
결제한 기관
- 통일부35건, 4,221,000원
집행 내역(최근순, 최대 30건)
| 날짜 | 금액 | 기관 | 부서 | 목적(원문) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-27 | 69,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2022-08-24 | 221,000원 | 통일부 | - | 내부직원 격려 간담회 |
| 2022-08-03 | 75,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2022-06-29 | 93,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2022-06-09 | 113,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 의견수렴 간담회 |
| 2022-05-04 | 148,000원 | 통일부 | - | 의견수렴 간담회 |
| 2022-04-20 | 272,500원 | 통일부 | - | 차관 주재 의견수렴 간담회 |
| 2022-03-29 | 109,000원 | 통일부 | - | 의견수렴 간담회 |
| 2022-02-24 | 220,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무협의 간담회 |
| 2022-02-11 | 145,500원 | 통일부 | - | 장관 주재 의견수렴 간담회 |
| 2022-01-19 | 116,000원 | 통일부 | - | 의견수렴 간담회 |
| 2022-01-11 | 71,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-12-09 | 123,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-12-08 | 83,000원 | 통일부 | - | 의견수렴 간담회 |
| 2021-12-01 | 108,000원 | 통일부 | - | 의견수렴 간담회 |
| 2021-11-26 | 135,500원 | 통일부 | - | 출입기자 의견수렴 간담회 |
| 2021-11-23 | 236,000원 | 통일부 | - | 장관 주재 의견수렴 간담회 |
| 2021-11-05 | 134,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-10-29 | 109,000원 | 통일부 | - | 의견수렴 간담회 |
| 2021-10-21 | 68,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-07-30 | 78,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-07-08 | 75,000원 | 통일부 | - | 출입기자 간담회 |
| 2021-05-12 | 93,500원 | 통일부 | - | 출입기자 간담회 |
| 2021-03-19 | 92,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-03-18 | 131,000원 | 통일부 | - | 의견수렴 간담회 |
| 2021-03-12 | 135,000원 | 통일부 | - | 의견수렴 간담회 |
| 2021-01-14 | 92,000원 | 통일부 | - | 언론 소통 간담회 |
| 2020-11-12 | 218,500원 | 통일부 | - | 의견수렴 간담회 |
| 2020-10-15 | 112,000원 | 통일부 | - | 대언론 소통 간담회 |
| 2020-09-22 | 102,000원 | 통일부 | - | 업무 협의 간담회 |
주소
공개 파일에 주소가 없습니다. 이 동네로 묶은 근거는 결제한 기관의 소재지입니다.
이 정보의 출처
각 기관이 공개한 업무추진비 집행 내역을 그대로 옮겼습니다. 파일과 이용 조건은 기관 페이지 아래에 있습니다.