일품당프리미엄
몇 번, 얼마
서로 다른 부서 1개, 35건, 합계 5,755,000원
2020-01-13부터 2022-09-20까지
여기 있는 것은 공개된 지출 기록뿐입니다. 맛있다거나 잘못 썼다는 판정은 하지 않습니다. 지금 영업 중인지도 확인하지 못했습니다.
결제한 기관
- 통일부35건, 5,755,000원
집행 내역(최근순, 최대 30건)
| 날짜 | 금액 | 기관 | 부서 | 목적(원문) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-20 | 118,000원 | 통일부 | - | 의견수렴 간담회 |
| 2022-06-23 | 118,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 의견수렴 간담회 |
| 2022-06-03 | 162,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 의견수렴 간담회 |
| 2022-05-16 | 162,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 의견수렴 간담회 |
| 2021-10-26 | 180,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-09-05 | 150,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무점검 간담회 |
| 2021-05-24 | 162,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 기자 간담회 |
| 2021-05-16 | 108,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 자문 간담회 |
| 2021-04-30 | 162,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 자문 간담회 |
| 2021-04-18 | 108,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 자문 간담회 |
| 2021-03-26 | 108,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 자문간담회 |
| 2021-03-24 | 204,000원 | 통일부 | - | 간담회 |
| 2021-03-23 | 108,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무협의 간담회 |
| 2021-03-16 | 162,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 직원 격려 간담회 |
| 2021-03-15 | 108,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 정책 점검 간담회 |
| 2021-03-10 | 162,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 전문가 자문 간담회 |
| 2021-01-15 | 162,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 경협기업 간담회 |
| 2020-10-15 | 163,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2020-09-17 | 208,000원 | 통일부 | - | 전문가 간담회 |
| 2020-09-07 | 161,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무협의 간담회 |
| 2020-08-17 | 106,000원 | 통일부 | - | 의견수렴 간담회 |
| 2020-08-05 | 196,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무협의 간담회 |
| 2020-08-02 | 110,000원 | 통일부 | - | 전문가 간담회 |
| 2020-07-05 | 106,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2020-06-25 | 98,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무협의 간담회 |
| 2020-06-06 | 106,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2020-05-29 | 245,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 |
| 2020-05-28 | 196,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 기자 간담회 |
| 2020-05-22 | 245,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 기자 간담회 |
| 2020-05-15 | 196,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 기자 간담회 |
주소
공개 파일에 주소가 없습니다. 이 동네로 묶은 근거는 결제한 기관의 소재지입니다.
이 정보의 출처
각 기관이 공개한 업무추진비 집행 내역을 그대로 옮겼습니다. 파일과 이용 조건은 기관 페이지 아래에 있습니다.