지혜
몇 번, 얼마
서로 다른 부서 1개, 25건, 합계 4,169,000원
2020-02-20부터 2022-11-03까지
여기 있는 것은 공개된 지출 기록뿐입니다. 맛있다거나 잘못 썼다는 판정은 하지 않습니다. 지금 영업 중인지도 확인하지 못했습니다.
결제한 기관
- 통일부25건, 4,169,000원
집행 내역(최근순, 최대 30건)
| 날짜 | 금액 | 기관 | 부서 | 목적(원문) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-03 | 90,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 의견수렴 및 격려 간담회 |
| 2022-08-25 | 120,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2022-06-15 | 320,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 의견수렴 간담회 |
| 2022-05-04 | 180,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-11-29 | 60,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-10-07 | 120,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-10-01 | 120,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-09-24 | 60,000원 | 통일부 | - | 의견수렴 간담회 |
| 2021-06-18 | 90,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-05-21 | 192,000원 | 통일부 | - | 의견수렴 간담회 |
| 2021-04-22 | 120,000원 | 통일부 | - | 의견수렴 간담회 개최 |
| 2021-04-12 | 198,000원 | 통일부 | - | 의견수렴 간담회 |
| 2021-04-05 | 120,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-04-02 | 120,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-02-25 | 90,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 정책협의 간담회 |
| 2021-02-08 | 90,000원 | 통일부 | - | 신임간부 간담회 |
| 2020-11-10 | 60,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2020-10-06 | 295,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2020-09-23 | 195,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2020-08-25 | 380,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 기자 간담회 |
| 2020-06-17 | 490,000원 | 통일부 | - | 장관 주재 직원 격려 간담회 |
| 2020-05-15 | 155,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2020-03-30 | 90,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 정세분석국 업무협의 간담회 |
| 2020-02-26 | 210,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2020-02-20 | 204,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
주소
공개 파일에 주소가 없습니다. 이 동네로 묶은 근거는 결제한 기관의 소재지입니다.
이 정보의 출처
각 기관이 공개한 업무추진비 집행 내역을 그대로 옮겼습니다. 파일과 이용 조건은 기관 페이지 아래에 있습니다.