차이(chai)797 광화문점
몇 번, 얼마
서로 다른 부서 1개, 40건, 합계 6,743,700원
2020-02-13부터 2022-10-18까지
여기 있는 것은 공개된 지출 기록뿐입니다. 맛있다거나 잘못 썼다는 판정은 하지 않습니다. 지금 영업 중인지도 확인하지 못했습니다.
결제한 기관
- 통일부40건, 6,743,700원
집행 내역(최근순, 최대 30건)
| 날짜 | 금액 | 기관 | 부서 | 목적(원문) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-18 | 43,000원 | 통일부 | - | 의견수렴 간담회 |
| 2022-09-26 | 120,000원 | 통일부 | - | 의견수렴 간담회 |
| 2022-06-24 | 84,000원 | 통일부 | - | 의견수렴 간담회 |
| 2022-06-08 | 84,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 의견수렴 간담회 |
| 2022-05-17 | 126,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 의견수렴 간담회 |
| 2022-02-07 | 156,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-12-13 | 386,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 의견수렴 간담회 |
| 2021-12-03 | 78,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-11-22 | 260,000원 | 통일부 | - | 장관 주재 의견수렴 간담회 |
| 2021-09-17 | 259,500원 | 통일부 | - | 장관 주재 의견수렴 간담회 |
| 2021-09-16 | 120,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-08-06 | 93,500원 | 통일부 | - | 의견수렴 간담회 |
| 2021-06-03 | 156,000원 | 통일부 | - | 전문가 간담회 개최 |
| 2021-03-24 | 101,500원 | 통일부 | - | 출입기자 간담회 |
| 2021-03-23 | 38,500원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-03-03 | 117,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 직원 격려 간담회 |
| 2021-01-28 | 117,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 정책설명 간담회 |
| 2021-01-25 | 59,000원 | 통일부 | - | 하나원 예산 협의 간담회 |
| 2021-01-19 | 81,500원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-01-14 | 156,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무협의 간담회 |
| 2021-01-07 | 117,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2020-12-10 | 119,200원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2020-11-12 | 195,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 출입기자 간담회 |
| 2020-10-05 | 156,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 출입기자 간담회 |
| 2020-09-25 | 117,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 출입기자 간담회 |
| 2020-09-23 | 480,000원 | 통일부 | - | 장관 주재 업무협의 간담회 |
| 2020-09-17 | 234,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 출입기자 간담회 |
| 2020-09-16 | 234,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무협의 간담회 |
| 2020-08-31 | 273,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무협의 간담회 |
| 2020-08-21 | 191,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 기자 간담회 |
주소
공개 파일에 주소가 없습니다. 이 동네로 묶은 근거는 결제한 기관의 소재지입니다.
이 정보의 출처
각 기관이 공개한 업무추진비 집행 내역을 그대로 옮겼습니다. 파일과 이용 조건은 기관 페이지 아래에 있습니다.