포도나무
몇 번, 얼마
서로 다른 부서 1개, 31건, 합계 6,314,000원
2020-01-03부터 2022-12-16까지
여기 있는 것은 공개된 지출 기록뿐입니다. 맛있다거나 잘못 썼다는 판정은 하지 않습니다. 지금 영업 중인지도 확인하지 못했습니다.
결제한 기관
- 통일부31건, 6,314,000원
집행 내역(최근순, 최대 30건)
| 날짜 | 금액 | 기관 | 부서 | 목적(원문) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | 70,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2022-07-12 | 90,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2022-04-07 | 54,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2022-03-22 | 236,000원 | 통일부 | - | 간담회 개최 |
| 2022-03-11 | 36,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2022-02-04 | 199,000원 | 통일부 | - | 장관 주재 의견수렴 간담회 |
| 2021-12-07 | 170,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 개최 |
| 2021-12-03 | 105,000원 | 통일부 | - | 업무협의 간담회 |
| 2021-11-09 | 116,000원 | 통일부 | - | 장관 주재 의견수렴 간담회 |
| 2021-03-12 | 175,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 직원 격려 간담회 |
| 2021-02-23 | 140,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 의견 수렴 간담회 |
| 2021-02-01 | 160,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 기자 간담회 |
| 2020-10-29 | 280,000원 | 통일부 | - | 업무 협의 간담회 |
| 2020-10-13 | 245,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무협의 간담회 |
| 2020-09-24 | 56,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 자문 간담회 |
| 2020-09-14 | 210,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무협의 간담회 |
| 2020-08-21 | 430,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 기자 간담회 |
| 2020-08-20 | 140,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무협의 간담회 |
| 2020-08-03 | 200,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무협의 간담회 |
| 2020-07-20 | 280,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무협의 간담회 |
| 2020-07-08 | 87,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무협의 간담회 |
| 2020-05-22 | 480,000원 | 통일부 | - | 장관 주재 기자 간담회 |
| 2020-04-27 | 315,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무협의 간담회 |
| 2020-04-21 | 75,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 직원 격려 간담회 |
| 2020-04-20 | 320,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 출입기자 간담회 |
| 2020-03-23 | 360,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 의제협의 간담회 |
| 2020-02-20 | 195,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 전문가 간담회 |
| 2020-02-06 | 320,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 언론 간담회 |
| 2020-01-23 | 105,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 업무협의 간담회 |
| 2020-01-16 | 220,000원 | 통일부 | - | 차관 주재 전문가 간담회 |
주소
공개 파일에 주소가 없습니다. 이 동네로 묶은 근거는 결제한 기관의 소재지입니다.
이 정보의 출처
각 기관이 공개한 업무추진비 집행 내역을 그대로 옮겼습니다. 파일과 이용 조건은 기관 페이지 아래에 있습니다.