Eunpyeong District, Seoul (서울특별시 은평구)
고산면옥
Restaurant names, addresses, agency names, departments, and purpose text are shown in the original Korean exactly as disclosed, not translated(explained in the guide).
How many times, how much
9 different departments, 30 payments, Total 2,175,200 KRW
From 2020-07-03 to 2023-09-18
This is only a disclosed spending record. We do not judge whether the food is good or the spending was improper, and we have not checked whether the place is still open.
Paying agencies
- 서울특별시 은평구30 payments, 2,175,200 KRW
Payments(most recent first, up to 30)
| Date | Amount | Agency | Department | Purpose(verbatim) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-18 | 107,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 불광2동 | 현안업무추진 간담회 개최 |
| 2023-08-01 | 67,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 불광2동 | 소통공감 간담회 개최 |
| 2023-07-14 | 37,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 불광2동 | 소통공감 간담회 개최 |
| 2023-06-27 | 115,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 불광2동 | 현안업무추진 간담회 개최 |
| 2023-05-30 | 76,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 불광2동 | 현안업무추진 간담회 개최 |
| 2023-05-22 | 82,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 불광2동 | 현안업무추진 간담회 개최 |
| 2023-04-17 | 33,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 불광2동 | 현안업무추진 간담회 개최 |
| 2022-10-26 | 100,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 감사담당관 | 환경순찰대 간담회 비용 지급(불광2동) |
| 2022-10-18 | 70,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 불광2동 | 현안업무추진 간담회 개최 |
| 2022-10-14 | 85,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 불광2동 | 현안업무추진 간담회 개최 |
| 2022-10-14 | 72,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 불광2동 | 현안업무추진 간담회 개최 |
| 2022-10-03 | 75,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 불광2동 | 현안업무추진 간담회 개최 |
| 2022-07-26 | 146,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 불광2동 | 현안업무추진 관계자 간담회 개최 |
| 2022-06-28 | 10,400 KRW | 서울특별시 은평구 | 불광2동 | (제로페이) 2022년 6월 주민자치회 정기회의 개최 소요경비(다과) 지급(2) |
| 2022-05-17 | 64,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 불광2동 | 현안업무추진 관계자 간담회 개최 |
| 2022-04-26 | 82,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 불광2동 | 현안업무추진 관계자 간담회 개최 |
| 2022-04-20 | 40,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 불광2동 | (제로페이) 2022년 4월 주민자치회 정기회의 개최 소요경비(다과) 지급 |
| 2022-03-14 | 63,800 KRW | 서울특별시 은평구 | 불광2동 | 제20대 대통령선거 투표소 환경정비 직원 격려 간담회 개최 |
| 2022-02-16 | 150,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 보건지소 | 통합정신건강증진사업 유관기관 관련 간담회 |
| 2022-01-28 | 90,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 불광2동 | 현안업무추진 관계자 간담회 개최 |
| 2022-01-25 | 45,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 행정지원과 | 안전취약시설 점검 관련 논의 |
| 2021-10-12 | 46,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 불광2동 | 현안업무추진관계자간담회개최 |
| 2021-10-07 | 26,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 불광2동 | 현안업무추진관계자간담회개최 |
| 2021-09-08 | 32,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 불광2동 | 현안업무추진 관계자 간담회 개최 |
| 2021-08-06 | 52,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 불광2동 | 현안업무추진 관계자 간담회 개최 |
| 2021-07-28 | 51,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 자치안전과 | 그늘막및배려의자설치관련업무협의경비지급 |
| 2020-11-09 | 60,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경과 | 전통시장 배송센터 사업추진 간담회 |
| 2020-11-09 | 60,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경제과 | 전통시장 배송센터 사업추진 간담회 |
| 2020-08-18 | 220,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 도시경관과 | 연신내거리가게환경개선사업추진관련간담회 |
| 2020-07-03 | 18,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 갈현2동 | 주민자치업무관련간담회 |
Address
The disclosure file has no address. This place is grouped here because of the paying agency's location.
Source of this information
Copied as-is from each agency's official expense disclosure. The file and its license are at the bottom of the agency page.