Gwanmat

Eunpyeong District, Seoul (서울특별시 은평구)

Restaurants in Eunpyeong District, Seoul (서울특별시 은평구) that appear in official expense disclosures. Ordered by how many different departments went, then by payments, then by total amount.

6585 restaurants, 43166 payments

Only how many times and how much. We do not judge whether the food is good.

Restaurant names, addresses, agency names, departments, and purpose text are shown in the original Korean exactly as disclosed, not translated(explained in the guide).

  1. Departments 64, Payments 1008, Total 65,375,010 KRW

  2. Departments 61, Payments 575, Total 83,382,400 KRW

  3. Departments 59, Payments 530, Total 61,354,000 KRW

  4. Departments 58, Payments 673, Total 86,251,470 KRW

  5. Departments 56, Payments 673, Total 34,778,990 KRW

  6. Departments 54, Payments 326, Total 31,547,600 KRW

  7. Departments 53, Payments 491, Total 43,968,800 KRW

  8. Departments 53, Payments 410, Total 40,879,500 KRW

  9. Departments 53, Payments 238, Total 25,864,900 KRW

  10. Departments 50, Payments 439, Total 39,044,080 KRW

  11. Departments 50, Payments 271, Total 20,474,700 KRW

  12. Departments 48, Payments 374, Total 59,827,600 KRW

  13. Departments 48, Payments 332, Total 30,499,500 KRW

  14. Departments 47, Payments 307, Total 33,444,000 KRW

  15. Departments 47, Payments 291, Total 43,572,750 KRW

  16. Departments 46, Payments 317, Total 31,038,800 KRW

  17. Departments 45, Payments 352, Total 30,907,600 KRW

  18. Departments 43, Payments 280, Total 51,997,400 KRW

  19. Departments 43, Payments 206, Total 18,806,890 KRW

  20. Departments 42, Payments 264, Total 17,688,490 KRW

  21. Departments 41, Payments 191, Total 16,033,400 KRW

  22. Departments 40, Payments 184, Total 24,789,000 KRW

  23. Departments 39, Payments 204, Total 16,975,750 KRW

  24. Departments 39, Payments 141, Total 9,477,440 KRW

  25. Departments 39, Payments 139, Total 13,611,200 KRW

  26. Departments 38, Payments 213, Total 18,934,200 KRW

  27. Departments 37, Payments 192, Total 20,245,250 KRW

  28. Departments 36, Payments 128, Total 11,851,100 KRW

  29. Departments 34, Payments 128, Total 17,103,080 KRW

  30. Departments 33, Payments 193, Total 25,393,300 KRW

  31. Departments 33, Payments 148, Total 25,807,400 KRW

  32. Departments 32, Payments 169, Total 8,223,770 KRW

  33. Departments 32, Payments 125, Total 7,601,850 KRW

  34. Departments 32, Payments 81, Total 12,067,000 KRW

  35. Departments 31, Payments 165, Total 27,447,200 KRW

  36. Departments 31, Payments 159, Total 18,579,400 KRW

  37. Departments 31, Payments 128, Total 10,460,400 KRW

  38. Departments 31, Payments 119, Total 7,281,830 KRW

  39. Departments 31, Payments 95, Total 5,943,000 KRW

  40. Departments 31, Payments 89, Total 5,832,660 KRW

  41. Departments 30, Payments 158, Total 12,403,700 KRW

  42. Departments 30, Payments 153, Total 21,397,000 KRW

  43. Departments 30, Payments 150, Total 12,217,510 KRW

  44. Departments 29, Payments 109, Total 6,018,000 KRW

  45. Departments 29, Payments 97, Total 7,414,000 KRW

  46. Departments 28, Payments 156, Total 4,755,400 KRW

  47. Departments 28, Payments 153, Total 12,098,000 KRW

  48. Departments 28, Payments 130, Total 12,373,000 KRW

  49. Departments 28, Payments 124, Total 23,601,900 KRW

  50. Departments 27, Payments 122, Total 9,612,900 KRW

  51. Departments 26, Payments 144, Total 11,855,000 KRW

  52. Departments 26, Payments 131, Total 21,915,000 KRW

  53. Departments 26, Payments 114, Total 4,931,300 KRW

  54. Departments 26, Payments 101, Total 8,439,000 KRW

  55. Departments 25, Payments 112, Total 11,873,000 KRW

  56. Departments 25, Payments 83, Total 6,987,000 KRW

  57. Departments 24, Payments 115, Total 21,554,000 KRW

  58. Departments 24, Payments 84, Total 10,093,600 KRW

  59. Departments 24, Payments 72, Total 5,125,500 KRW

  60. Departments 24, Payments 72, Total 4,074,300 KRW

  61. Departments 24, Payments 59, Total 11,301,500 KRW

  62. Departments 24, Payments 57, Total 9,297,000 KRW

  63. Departments 23, Payments 133, Total 5,569,650 KRW

  64. Departments 23, Payments 122, Total 10,081,010 KRW

  65. Departments 23, Payments 76, Total 3,277,700 KRW

  66. Departments 23, Payments 59, Total 6,089,000 KRW

  67. Departments 23, Payments 55, Total 12,216,480 KRW

  68. Departments 23, Payments 53, Total 5,037,000 KRW

  69. Departments 23, Payments 48, Total 1,339,800 KRW

  70. Departments 22, Payments 85, Total 10,276,600 KRW

  71. Departments 22, Payments 80, Total 3,946,640 KRW

  72. Departments 22, Payments 56, Total 2,010,100 KRW

  73. Departments 22, Payments 41, Total 4,077,570 KRW

  74. Departments 21, Payments 93, Total 14,656,900 KRW

  75. Departments 21, Payments 91, Total 4,107,450 KRW

  76. Departments 21, Payments 78, Total 1,868,050 KRW

  77. Departments 21, Payments 77, Total 5,698,100 KRW

  78. Departments 21, Payments 73, Total 11,887,000 KRW

  79. Departments 21, Payments 56, Total 4,280,000 KRW

  80. Departments 21, Payments 47, Total 3,922,800 KRW

  81. Departments 21, Payments 27, Total 1,180,600 KRW

  82. Departments 20, Payments 120, Total 21,499,500 KRW

  83. Departments 20, Payments 94, Total 14,530,800 KRW

  84. Departments 20, Payments 78, Total 18,238,500 KRW

  85. Departments 20, Payments 78, Total 5,760,000 KRW

  86. Departments 20, Payments 78, Total 3,619,400 KRW

  87. Departments 20, Payments 69, Total 4,386,200 KRW

  88. Departments 20, Payments 58, Total 4,986,800 KRW

  89. Departments 20, Payments 54, Total 7,192,000 KRW

  90. Departments 20, Payments 51, Total 7,895,000 KRW

  91. Departments 20, Payments 45, Total 3,596,600 KRW

  92. Departments 19, Payments 82, Total 9,834,000 KRW

  93. Departments 19, Payments 82, Total 7,349,800 KRW

  94. Departments 19, Payments 80, Total 12,185,300 KRW

  95. Departments 19, Payments 57, Total 3,402,000 KRW

  96. Departments 19, Payments 56, Total 4,982,900 KRW

  97. Departments 19, Payments 54, Total 2,139,300 KRW

  98. Departments 19, Payments 51, Total 5,731,900 KRW

  99. Departments 18, Payments 83, Total 5,871,500 KRW

  100. Departments 18, Payments 74, Total 2,666,940 KRW

  101. Departments 18, Payments 66, Total 3,073,000 KRW

  102. Departments 18, Payments 31, Total 2,433,500 KRW

  103. Departments 18, Payments 30, Total 1,939,000 KRW

  104. Departments 17, Payments 163, Total 24,802,500 KRW

  105. Departments 17, Payments 57, Total 6,757,000 KRW

  106. Departments 17, Payments 55, Total 7,925,900 KRW

  107. Departments 17, Payments 53, Total 4,858,100 KRW

  108. Departments 17, Payments 45, Total 5,228,000 KRW

  109. Departments 17, Payments 44, Total 4,179,000 KRW

  110. Departments 17, Payments 42, Total 2,890,500 KRW

  111. Departments 17, Payments 41, Total 2,371,000 KRW

  112. Departments 17, Payments 40, Total 1,740,800 KRW

  113. Departments 17, Payments 35, Total 1,968,200 KRW

  114. Departments 17, Payments 33, Total 5,090,000 KRW

  115. Departments 17, Payments 32, Total 2,958,000 KRW

  116. Departments 16, Payments 62, Total 3,364,500 KRW

  117. Departments 16, Payments 57, Total 7,841,700 KRW

  118. Departments 16, Payments 50, Total 4,772,400 KRW

  119. Departments 16, Payments 50, Total 4,653,200 KRW

  120. Departments 16, Payments 48, Total 2,620,060 KRW

  121. Departments 16, Payments 47, Total 3,710,500 KRW

  122. Departments 16, Payments 45, Total 9,173,800 KRW

  123. Departments 16, Payments 40, Total 4,910,100 KRW

  124. Departments 16, Payments 38, Total 1,606,600 KRW

  125. Departments 16, Payments 35, Total 3,930,860 KRW

  126. Departments 16, Payments 35, Total 3,428,500 KRW

  127. Departments 16, Payments 32, Total 5,835,000 KRW

  128. Departments 16, Payments 26, Total 2,201,000 KRW

  129. Departments 16, Payments 21, Total 2,393,750 KRW

  130. Departments 15, Payments 94, Total 11,103,000 KRW

  131. Departments 15, Payments 77, Total 9,030,000 KRW

  132. Departments 15, Payments 76, Total 12,173,000 KRW

  133. Departments 15, Payments 56, Total 3,220,000 KRW

  134. Departments 15, Payments 53, Total 8,787,980 KRW

  135. Departments 15, Payments 53, Total 5,699,000 KRW

  136. Departments 15, Payments 53, Total 5,571,800 KRW

  137. Departments 15, Payments 52, Total 12,633,830 KRW

  138. Departments 15, Payments 52, Total 6,564,500 KRW

  139. Departments 15, Payments 39, Total 3,439,000 KRW

  140. Departments 15, Payments 38, Total 7,152,600 KRW

  141. Departments 15, Payments 35, Total 2,246,650 KRW

  142. Departments 15, Payments 31, Total 1,711,000 KRW

  143. Departments 15, Payments 29, Total 4,176,000 KRW

  144. Departments 15, Payments 29, Total 711,300 KRW

  145. Departments 15, Payments 28, Total 756,990 KRW

  146. Departments 15, Payments 22, Total 1,506,000 KRW

  147. Departments 14, Payments 99, Total 10,446,000 KRW

  148. Departments 14, Payments 82, Total 6,742,100 KRW

  149. Departments 14, Payments 62, Total 4,092,000 KRW

  150. Departments 14, Payments 46, Total 3,469,000 KRW

  151. Departments 14, Payments 40, Total 2,521,460 KRW

  152. Departments 14, Payments 39, Total 1,050,500 KRW

  153. Departments 14, Payments 37, Total 2,537,000 KRW

  154. Departments 14, Payments 34, Total 4,041,300 KRW

  155. Departments 14, Payments 34, Total 3,106,000 KRW

  156. 156정

    Departments 14, Payments 32, Total 2,220,000 KRW

  157. Departments 14, Payments 29, Total 4,280,000 KRW

  158. Departments 14, Payments 29, Total 2,176,000 KRW

  159. Departments 14, Payments 28, Total 1,091,000 KRW

  160. Departments 14, Payments 27, Total 2,599,700 KRW

  161. Departments 14, Payments 27, Total 1,093,800 KRW

  162. Departments 14, Payments 26, Total 1,978,500 KRW

  163. Departments 14, Payments 26, Total 1,906,000 KRW

  164. Departments 14, Payments 18, Total 1,116,500 KRW

  165. Departments 13, Payments 59, Total 2,765,840 KRW

  166. Departments 13, Payments 52, Total 2,660,600 KRW

  167. Departments 13, Payments 51, Total 1,453,500 KRW

  168. Departments 13, Payments 42, Total 1,394,700 KRW

  169. Departments 13, Payments 38, Total 3,613,000 KRW

  170. Departments 13, Payments 36, Total 3,322,000 KRW

  171. Departments 13, Payments 32, Total 5,725,000 KRW

  172. Departments 13, Payments 31, Total 1,879,800 KRW

  173. Departments 13, Payments 29, Total 1,797,000 KRW

  174. Departments 13, Payments 28, Total 4,144,000 KRW

  175. Departments 13, Payments 28, Total 2,357,000 KRW

  176. Departments 13, Payments 22, Total 3,557,000 KRW

  177. Departments 13, Payments 16, Total 2,142,000 KRW

  178. Departments 12, Payments 73, Total 11,534,800 KRW

  179. Departments 12, Payments 49, Total 4,766,400 KRW

  180. Departments 12, Payments 45, Total 7,190,000 KRW

  181. Departments 12, Payments 44, Total 5,982,750 KRW

  182. Departments 12, Payments 42, Total 4,200,000 KRW

  183. Departments 12, Payments 41, Total 1,989,600 KRW

  184. Departments 12, Payments 34, Total 6,685,000 KRW

  185. Departments 12, Payments 31, Total 3,756,000 KRW

  186. Departments 12, Payments 31, Total 1,746,500 KRW

  187. Departments 12, Payments 31, Total 835,190 KRW

  188. Departments 12, Payments 30, Total 2,339,900 KRW

  189. Departments 12, Payments 30, Total 2,027,100 KRW

  190. Departments 12, Payments 30, Total 1,870,500 KRW

  191. Departments 12, Payments 28, Total 5,337,300 KRW

  192. Departments 12, Payments 25, Total 2,876,500 KRW

  193. Departments 12, Payments 25, Total 1,800,200 KRW

  194. Departments 12, Payments 24, Total 2,688,000 KRW

  195. Departments 12, Payments 23, Total 1,746,000 KRW

  196. Departments 12, Payments 23, Total 766,000 KRW

  197. Departments 12, Payments 21, Total 1,299,000 KRW

  198. Departments 12, Payments 21, Total 575,500 KRW

  199. Departments 12, Payments 18, Total 2,314,000 KRW

  200. Departments 12, Payments 18, Total 1,465,000 KRW

  201. Departments 12, Payments 17, Total 2,927,000 KRW

  202. Departments 12, Payments 17, Total 1,614,400 KRW

  203. Departments 12, Payments 14, Total 551,000 KRW

  204. Departments 11, Payments 95, Total 14,560,270 KRW

  205. Departments 11, Payments 53, Total 2,117,200 KRW

  206. Departments 11, Payments 50, Total 5,190,000 KRW

  207. Departments 11, Payments 36, Total 3,382,000 KRW

  208. Departments 11, Payments 35, Total 5,413,890 KRW

  209. Departments 11, Payments 34, Total 2,978,200 KRW

  210. Departments 11, Payments 32, Total 2,643,600 KRW

  211. Departments 11, Payments 29, Total 4,863,000 KRW

  212. Departments 11, Payments 28, Total 1,838,500 KRW

  213. Departments 11, Payments 27, Total 3,994,000 KRW

  214. Departments 11, Payments 27, Total 3,498,000 KRW

  215. Departments 11, Payments 27, Total 3,032,000 KRW

  216. Departments 11, Payments 26, Total 3,388,800 KRW

  217. Departments 11, Payments 24, Total 3,661,600 KRW

  218. Departments 11, Payments 23, Total 4,894,000 KRW

  219. Departments 11, Payments 23, Total 3,024,000 KRW

  220. Departments 11, Payments 22, Total 3,344,180 KRW

  221. Departments 11, Payments 21, Total 2,797,600 KRW

  222. Departments 11, Payments 21, Total 1,370,000 KRW

  223. Departments 11, Payments 21, Total 1,159,000 KRW

  224. Departments 11, Payments 19, Total 1,418,000 KRW

  225. Departments 11, Payments 18, Total 1,496,800 KRW

  226. Departments 11, Payments 18, Total 711,600 KRW

  227. Departments 11, Payments 17, Total 1,479,000 KRW

  228. Departments 11, Payments 16, Total 4,536,000 KRW

  229. Departments 11, Payments 15, Total 1,530,000 KRW

  230. Departments 11, Payments 14, Total 758,860 KRW

  231. Departments 10, Payments 138, Total 17,528,500 KRW

  232. Departments 10, Payments 100, Total 15,782,300 KRW

  233. Departments 10, Payments 59, Total 11,387,400 KRW

  234. Departments 10, Payments 56, Total 8,193,000 KRW

  235. Departments 10, Payments 43, Total 5,909,000 KRW

  236. Departments 10, Payments 39, Total 6,015,000 KRW

  237. Departments 10, Payments 39, Total 1,608,500 KRW

  238. Departments 10, Payments 33, Total 6,992,000 KRW

  239. Departments 10, Payments 32, Total 4,356,000 KRW

  240. Departments 10, Payments 31, Total 4,946,500 KRW

  241. Departments 10, Payments 29, Total 4,965,000 KRW

  242. Departments 10, Payments 28, Total 3,869,000 KRW

  243. Departments 10, Payments 28, Total 1,941,000 KRW

  244. Departments 10, Payments 27, Total 4,502,700 KRW

  245. Departments 10, Payments 26, Total 1,663,000 KRW

  246. Departments 10, Payments 24, Total 2,344,500 KRW

  247. Departments 10, Payments 24, Total 2,229,600 KRW

  248. Departments 10, Payments 23, Total 2,463,000 KRW

  249. Departments 10, Payments 23, Total 690,000 KRW

  250. Departments 10, Payments 21, Total 4,053,000 KRW

  251. Departments 10, Payments 21, Total 1,642,000 KRW

  252. Departments 10, Payments 20, Total 2,737,550 KRW

  253. Departments 10, Payments 19, Total 3,279,000 KRW

  254. Departments 10, Payments 18, Total 1,430,000 KRW

  255. Departments 10, Payments 18, Total 1,250,600 KRW

  256. Departments 10, Payments 17, Total 2,425,500 KRW

  257. Departments 10, Payments 17, Total 1,707,000 KRW

  258. Departments 10, Payments 16, Total 1,686,300 KRW

  259. Departments 10, Payments 16, Total 1,219,500 KRW

  260. Departments 10, Payments 16, Total 539,000 KRW

  261. Departments 10, Payments 14, Total 886,000 KRW

  262. Departments 9, Payments 68, Total 9,676,700 KRW

  263. Departments 9, Payments 68, Total 9,475,000 KRW

  264. Departments 9, Payments 63, Total 13,100,120 KRW

  265. Departments 9, Payments 42, Total 2,798,000 KRW

  266. Departments 9, Payments 41, Total 3,510,000 KRW

  267. Departments 9, Payments 39, Total 4,954,900 KRW

  268. Departments 9, Payments 37, Total 2,198,600 KRW

  269. Departments 9, Payments 31, Total 2,787,000 KRW

  270. Departments 9, Payments 30, Total 2,175,200 KRW

  271. Departments 9, Payments 29, Total 2,889,000 KRW

  272. Departments 9, Payments 28, Total 4,161,300 KRW

  273. Departments 9, Payments 27, Total 2,224,000 KRW

  274. Departments 9, Payments 26, Total 2,257,000 KRW

  275. Departments 9, Payments 26, Total 539,200 KRW

  276. Departments 9, Payments 25, Total 1,154,070 KRW

  277. Departments 9, Payments 24, Total 2,482,000 KRW

  278. Departments 9, Payments 24, Total 2,085,000 KRW

  279. Departments 9, Payments 23, Total 2,695,450 KRW

  280. Departments 9, Payments 21, Total 1,786,700 KRW

  281. Departments 9, Payments 21, Total 1,110,800 KRW

  282. Departments 9, Payments 20, Total 3,147,260 KRW

  283. Departments 9, Payments 20, Total 463,440 KRW

  284. Departments 9, Payments 20, Total 347,700 KRW

  285. Departments 9, Payments 19, Total 2,255,500 KRW

  286. Departments 9, Payments 19, Total 993,440 KRW

  287. Departments 9, Payments 18, Total 2,836,000 KRW

  288. Departments 9, Payments 18, Total 2,109,000 KRW

  289. Departments 9, Payments 17, Total 2,148,000 KRW

  290. Departments 9, Payments 16, Total 1,163,200 KRW

  291. Departments 9, Payments 16, Total 761,000 KRW

  292. Departments 9, Payments 16, Total 472,100 KRW

  293. Departments 9, Payments 15, Total 1,085,700 KRW

  294. Departments 9, Payments 14, Total 454,500 KRW

  295. Departments 9, Payments 14, Total 439,500 KRW

  296. Departments 9, Payments 13, Total 1,693,000 KRW

  297. Departments 9, Payments 13, Total 925,000 KRW

  298. Departments 9, Payments 12, Total 1,143,000 KRW

  299. Departments 8, Payments 54, Total 14,712,500 KRW

  300. Departments 8, Payments 43, Total 2,947,800 KRW

  301. Departments 8, Payments 42, Total 2,505,590 KRW

  302. Departments 8, Payments 40, Total 2,641,960 KRW

  303. Departments 8, Payments 37, Total 4,533,890 KRW

  304. Departments 8, Payments 35, Total 1,129,500 KRW

  305. Departments 8, Payments 33, Total 1,197,500 KRW

  306. Departments 8, Payments 28, Total 2,505,500 KRW

  307. Departments 8, Payments 25, Total 5,438,540 KRW

  308. Departments 8, Payments 25, Total 2,163,000 KRW

  309. Departments 8, Payments 24, Total 2,634,000 KRW

  310. Departments 8, Payments 24, Total 2,528,000 KRW

  311. Departments 8, Payments 24, Total 1,485,900 KRW

  312. Departments 8, Payments 23, Total 4,612,500 KRW

  313. Departments 8, Payments 23, Total 2,383,000 KRW

  314. Departments 8, Payments 21, Total 2,616,000 KRW

  315. Departments 8, Payments 20, Total 1,159,500 KRW

  316. Departments 8, Payments 19, Total 4,534,000 KRW

  317. Departments 8, Payments 19, Total 2,349,000 KRW

  318. Departments 8, Payments 19, Total 703,600 KRW

  319. Departments 8, Payments 17, Total 3,033,500 KRW

  320. Departments 8, Payments 17, Total 2,093,900 KRW

  321. Departments 8, Payments 17, Total 1,568,000 KRW

  322. Departments 8, Payments 17, Total 1,284,000 KRW

  323. Departments 8, Payments 16, Total 2,394,500 KRW

  324. Departments 8, Payments 16, Total 1,748,000 KRW

  325. Departments 8, Payments 16, Total 1,591,500 KRW

  326. Departments 8, Payments 16, Total 1,497,500 KRW

  327. Departments 8, Payments 16, Total 842,800 KRW

  328. Departments 8, Payments 16, Total 818,000 KRW

  329. Departments 8, Payments 16, Total 699,000 KRW

  330. Departments 8, Payments 16, Total 406,700 KRW

  331. Departments 8, Payments 15, Total 2,425,000 KRW

  332. Departments 8, Payments 15, Total 1,563,000 KRW

  333. Departments 8, Payments 15, Total 1,090,000 KRW

  334. Departments 8, Payments 15, Total 906,550 KRW

  335. Departments 8, Payments 15, Total 592,000 KRW

  336. Departments 8, Payments 14, Total 1,770,200 KRW

  337. Departments 8, Payments 14, Total 923,700 KRW

  338. 338GS25

    Departments 8, Payments 14, Total 331,740 KRW

  339. Departments 8, Payments 13, Total 2,080,500 KRW

  340. Departments 8, Payments 13, Total 1,038,900 KRW

  341. Departments 8, Payments 12, Total 2,011,900 KRW

  342. Departments 8, Payments 12, Total 1,267,600 KRW

  343. Departments 8, Payments 12, Total 749,600 KRW

  344. Departments 8, Payments 11, Total 2,019,000 KRW

  345. Departments 8, Payments 11, Total 687,000 KRW

  346. Departments 8, Payments 11, Total 633,100 KRW

  347. Departments 8, Payments 10, Total 5,467,000 KRW

  348. Departments 8, Payments 9, Total 974,000 KRW

  349. Departments 7, Payments 72, Total 3,312,300 KRW

  350. Departments 7, Payments 61, Total 8,434,000 KRW

  351. Departments 7, Payments 43, Total 2,765,000 KRW

  352. Departments 7, Payments 41, Total 11,780,840 KRW

  353. Departments 7, Payments 41, Total 3,475,500 KRW

  354. Departments 7, Payments 34, Total 11,198,000 KRW

  355. Departments 7, Payments 34, Total 2,996,000 KRW

  356. Departments 7, Payments 30, Total 2,626,500 KRW

  357. Departments 7, Payments 28, Total 3,514,000 KRW

  358. Departments 7, Payments 26, Total 2,254,500 KRW

  359. Departments 7, Payments 26, Total 2,038,600 KRW

  360. Departments 7, Payments 23, Total 1,158,300 KRW

  361. Departments 7, Payments 22, Total 2,008,000 KRW

  362. Departments 7, Payments 22, Total 1,014,740 KRW

  363. Departments 7, Payments 21, Total 3,282,000 KRW

  364. Departments 7, Payments 21, Total 1,142,000 KRW

  365. Departments 7, Payments 20, Total 1,113,500 KRW

  366. Departments 7, Payments 19, Total 1,104,000 KRW

  367. Departments 7, Payments 19, Total 787,700 KRW

  368. Departments 7, Payments 18, Total 3,050,310 KRW

  369. Departments 7, Payments 17, Total 3,455,000 KRW

  370. Departments 7, Payments 17, Total 1,502,090 KRW

  371. Departments 7, Payments 17, Total 881,000 KRW

  372. Departments 7, Payments 17, Total 660,100 KRW

  373. Departments 7, Payments 16, Total 4,580,000 KRW

  374. Departments 7, Payments 16, Total 2,810,000 KRW

  375. Departments 7, Payments 16, Total 1,112,000 KRW

  376. Departments 7, Payments 16, Total 1,097,000 KRW

  377. Departments 7, Payments 15, Total 2,038,000 KRW

  378. Departments 7, Payments 15, Total 2,013,800 KRW

  379. Departments 7, Payments 15, Total 1,383,000 KRW

  380. Departments 7, Payments 15, Total 1,261,000 KRW

  381. Departments 7, Payments 14, Total 1,042,800 KRW

  382. Departments 7, Payments 14, Total 715,000 KRW

  383. Departments 7, Payments 14, Total 451,700 KRW

  384. Departments 7, Payments 13, Total 2,316,400 KRW

  385. Departments 7, Payments 13, Total 1,740,600 KRW

  386. Departments 7, Payments 13, Total 974,300 KRW

  387. Departments 7, Payments 13, Total 724,600 KRW

  388. Departments 7, Payments 13, Total 598,000 KRW

  389. Departments 7, Payments 12, Total 2,698,000 KRW

  390. Departments 7, Payments 12, Total 2,614,000 KRW

  391. Departments 7, Payments 12, Total 1,136,800 KRW

  392. Departments 7, Payments 12, Total 851,900 KRW

  393. Departments 7, Payments 12, Total 576,000 KRW

  394. Departments 7, Payments 11, Total 1,858,000 KRW

  395. Departments 7, Payments 11, Total 993,000 KRW

  396. Departments 7, Payments 11, Total 453,000 KRW

  397. Departments 7, Payments 11, Total 349,500 KRW

  398. Departments 7, Payments 11, Total 221,500 KRW

  399. Departments 7, Payments 10, Total 1,852,500 KRW

  400. Departments 7, Payments 10, Total 1,529,900 KRW

  401. Departments 7, Payments 10, Total 1,436,590 KRW

  402. Departments 7, Payments 10, Total 1,411,500 KRW

  403. Departments 7, Payments 10, Total 812,000 KRW

  404. Departments 7, Payments 10, Total 804,000 KRW

  405. Departments 7, Payments 10, Total 301,100 KRW

  406. Departments 7, Payments 9, Total 1,867,000 KRW

  407. Departments 7, Payments 9, Total 1,795,000 KRW

  408. Departments 7, Payments 9, Total 1,541,000 KRW

  409. Departments 7, Payments 9, Total 1,384,600 KRW

  410. Departments 7, Payments 9, Total 1,312,000 KRW

  411. Departments 7, Payments 9, Total 1,258,200 KRW

  412. Departments 7, Payments 9, Total 1,126,000 KRW

  413. Departments 7, Payments 9, Total 914,000 KRW

  414. Departments 7, Payments 8, Total 1,022,000 KRW

  415. Departments 7, Payments 8, Total 976,600 KRW

  416. Departments 7, Payments 7, Total 395,500 KRW

  417. Departments 6, Payments 46, Total 13,856,680 KRW

  418. Departments 6, Payments 25, Total 601,600 KRW

  419. Departments 6, Payments 23, Total 2,276,000 KRW

  420. Departments 6, Payments 22, Total 2,431,000 KRW

  421. Departments 6, Payments 22, Total 475,500 KRW

  422. Departments 6, Payments 21, Total 1,485,800 KRW

  423. Departments 6, Payments 20, Total 2,915,000 KRW

  424. Departments 6, Payments 19, Total 4,178,000 KRW

  425. Departments 6, Payments 19, Total 1,929,800 KRW

  426. Departments 6, Payments 19, Total 1,700,000 KRW

  427. Departments 6, Payments 18, Total 3,206,000 KRW

  428. Departments 6, Payments 18, Total 1,062,000 KRW

  429. Departments 6, Payments 17, Total 3,485,130 KRW

  430. Departments 6, Payments 17, Total 3,341,110 KRW

  431. Departments 6, Payments 17, Total 3,226,000 KRW

  432. Departments 6, Payments 17, Total 1,758,500 KRW

  433. Departments 6, Payments 17, Total 887,000 KRW

  434. Departments 6, Payments 16, Total 2,570,000 KRW

  435. Departments 6, Payments 16, Total 1,559,000 KRW

  436. Departments 6, Payments 16, Total 1,486,000 KRW

  437. Departments 6, Payments 16, Total 1,118,400 KRW

  438. Departments 6, Payments 15, Total 2,084,000 KRW

  439. Departments 6, Payments 15, Total 1,410,400 KRW

  440. Departments 6, Payments 15, Total 1,159,700 KRW

  441. Departments 6, Payments 15, Total 295,200 KRW

  442. Departments 6, Payments 14, Total 2,973,000 KRW

  443. Departments 6, Payments 14, Total 1,806,000 KRW

  444. Departments 6, Payments 14, Total 1,495,000 KRW

  445. Departments 6, Payments 14, Total 1,378,000 KRW

  446. Departments 6, Payments 14, Total 938,000 KRW

  447. Departments 6, Payments 14, Total 698,400 KRW

  448. Departments 6, Payments 14, Total 516,000 KRW

  449. Departments 6, Payments 14, Total 190,500 KRW

  450. Departments 6, Payments 13, Total 1,412,000 KRW

  451. Departments 6, Payments 13, Total 1,030,000 KRW

  452. Departments 6, Payments 13, Total 854,000 KRW

  453. Departments 6, Payments 13, Total 761,000 KRW

  454. Departments 6, Payments 13, Total 460,500 KRW

  455. Departments 6, Payments 12, Total 2,228,000 KRW

  456. Departments 6, Payments 12, Total 1,254,700 KRW

  457. Departments 6, Payments 12, Total 460,500 KRW

  458. Departments 6, Payments 11, Total 2,547,000 KRW

  459. Departments 6, Payments 11, Total 1,724,000 KRW

  460. Departments 6, Payments 11, Total 1,656,000 KRW

  461. Departments 6, Payments 11, Total 625,500 KRW

  462. Departments 6, Payments 11, Total 397,900 KRW

  463. Departments 6, Payments 11, Total 351,000 KRW

  464. Departments 6, Payments 10, Total 2,284,000 KRW

  465. Departments 6, Payments 10, Total 1,534,500 KRW

  466. Departments 6, Payments 10, Total 1,474,000 KRW

  467. Departments 6, Payments 10, Total 1,343,930 KRW

  468. Departments 6, Payments 10, Total 978,000 KRW

  469. Departments 6, Payments 10, Total 918,500 KRW

  470. Departments 6, Payments 10, Total 687,000 KRW

  471. Departments 6, Payments 10, Total 663,000 KRW

  472. Departments 6, Payments 10, Total 586,000 KRW

  473. Departments 6, Payments 10, Total 284,000 KRW

  474. Departments 6, Payments 10, Total 260,200 KRW

  475. Departments 6, Payments 9, Total 966,800 KRW

  476. Departments 6, Payments 9, Total 936,000 KRW

  477. Departments 6, Payments 9, Total 655,000 KRW

  478. Departments 6, Payments 9, Total 465,500 KRW

  479. Departments 6, Payments 9, Total 317,000 KRW

  480. Departments 6, Payments 8, Total 2,290,400 KRW

  481. Departments 6, Payments 8, Total 1,104,800 KRW

  482. Departments 6, Payments 8, Total 161,000 KRW

  483. Departments 6, Payments 7, Total 1,485,500 KRW

  484. Departments 6, Payments 7, Total 1,120,000 KRW

  485. Departments 6, Payments 7, Total 1,026,500 KRW

  486. Departments 6, Payments 7, Total 926,000 KRW

  487. Departments 6, Payments 7, Total 924,840 KRW

  488. Departments 6, Payments 7, Total 913,000 KRW

  489. Departments 6, Payments 7, Total 829,300 KRW

  490. Departments 6, Payments 7, Total 774,000 KRW

  491. Departments 6, Payments 7, Total 709,200 KRW

  492. Departments 6, Payments 7, Total 709,000 KRW

  493. Departments 6, Payments 7, Total 616,000 KRW

  494. Departments 6, Payments 7, Total 521,300 KRW

  495. Departments 6, Payments 7, Total 350,300 KRW

  496. Departments 6, Payments 7, Total 253,000 KRW

  497. Departments 6, Payments 7, Total 196,700 KRW

  498. Departments 6, Payments 6, Total 611,800 KRW

