Eunpyeong District, Seoul (서울특별시 은평구)
오리앤오리
Restaurant names, addresses, agency names, departments, and purpose text are shown in the original Korean exactly as disclosed, not translated(explained in the guide).
How many times, how much
3 different departments, 44 payments, Total 7,474,440 KRW
From 2020-05-26 to 2024-11-27
This is only a disclosed spending record. We do not judge whether the food is good or the spending was improper, and we have not checked whether the place is still open.
Paying agencies
- 서울특별시 은평구44 payments, 7,474,440 KRW
Payments(most recent first, up to 30)
| Date | Amount | Agency | Department | Purpose(verbatim) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | 203,040 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 동 지역사회보장협의체 11월 정기회의 개최비 지급 |
| 2024-04-24 | 137,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 동 지역사회보장협의체 4월 정기회의 개최비 지급 |
| 2023-06-23 | 240,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 2023년 은평그린 모아모아사업 간담회 개최 |
| 2023-06-14 | 210,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 2023.6월 동지역사회보장협의체 정기회의 간담회 개최 |
| 2023-05-17 | 50,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 은평나눔플러스 사업 추진 관계자들과 간담회를 개최 |
| 2023-03-21 | 168,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 동지역사회보장협의체 관계자들과 간담회를 개최 |
| 2023-02-17 | 342,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 사업추진 관계자들과 간담회를 개최 |
| 2023-02-13 | 168,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 사업추진 관계자들과 간담회를 개최 |
| 2023-02-09 | 225,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 주민참여협치과 | 2023 동 업무보고회 행사 관계자 업무협의 경비 지급 |
| 2023-02-09 | 128,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 사업추진 관계자들과 간담회를 개최 |
| 2022-12-19 | 150,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 직능단체 관계자들과 간담회 개최 |
| 2022-11-14 | 288,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 모아모아 사업 관계자 간담회 |
| 2022-10-31 | 100,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 감사담당관 | 환경순찰대 간담회 비용 지급(응암2동) |
| 2022-10-24 | 126,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 직능단체 관계자들과 간담회를 실시 |
| 2022-10-12 | 150,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 직능단체 관계자들과 간담회를 실시 |
| 2022-10-07 | 82,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 행사 관계자들과 간담회를 실시 |
| 2022-10-04 | 62,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 호우피해복구 관계자들과 간담회를 실시 |
| 2022-09-29 | 100,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 호우피해 복구 및 방지 활동에 노고가 많은 관계자들과 간담회를 실시 |
| 2022-09-16 | 52,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 직능단체 관계자들과 간담회를 실시 |
| 2022-09-14 | 95,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 직능단체 관계자들과 간담회를 실시 |
| 2022-08-29 | 178,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 동 현안업무추진을 위해 관계자들과 간담회를 개최 |
| 2022-07-11 | 189,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 동 업무보고회 관련 관계자 간담회 |
| 2022-06-03 | 187,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 선거추진 업무를 위해 관계자들과 간담회를 개최 |
| 2022-04-22 | 126,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 은평클린데이 대청소를 실시하고 참석 주민을 대상으로 조식간담회 |
| 2021-12-29 | 59,900 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 2022년동업무보고회개최관련간담회개최 |
| 2021-12-22 | 80,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 2022년동업무보고회개최준비관련간담회개최 |
| 2021-12-20 | 110,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 2022년동업무보고회개최준비와관련하여간담회를개최 |
| 2021-12-16 | 250,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 동지역사회보장협의체활동성과및우수사례공유후참석자에게식사쿠폰지급 |
| 2021-12-08 | 102,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 2022년동업무보고회개최와관련하여간담회개최 |
| 2021-12-01 | 50,500 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 환경순찰등우리동네주무관간담회를개최 |
Address
The disclosure file has no address. This place is grouped here because of the paying agency's location.
Source of this information
Copied as-is from each agency's official expense disclosure. The file and its license are at the bottom of the agency page.