Eunpyeong District, Seoul (서울특별시 은평구)
문학식당
Restaurant names, addresses, agency names, departments, and purpose text are shown in the original Korean exactly as disclosed, not translated(explained in the guide).
How many times, how much
9 different departments, 42 payments, Total 2,798,000 KRW
From 2020-02-17 to 2026-05-05
This is only a disclosed spending record. We do not judge whether the food is good or the spending was improper, and we have not checked whether the place is still open.
Paying agencies
- 서울특별시 은평구42 payments, 2,798,000 KRW
Payments(most recent first, up to 30)
| Date | Amount | Agency | Department | Purpose(verbatim) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 111,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 가족정책과 | 2026년 제20회 은평구 어린이날 축제한마당 행사 간담회 |
| 2026-03-06 | 46,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 가족정책과 | 2026년 지역아동센터 평가사업 및 컨설팅 실시관련 간담회 |
| 2026-03-06 | 46,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 가족정책과 | 2026년 지역아동센터 평가사업 및 컨설팅 실시관련 간담회 |
| 2026-01-09 | 135,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 동 현안업무 관련 기관직능단체장협의회 간담회 |
| 2025-12-09 | 109,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 시루뫼 사생대회백일장 전시 관련 간담회 |
| 2025-07-28 | 72,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 1동-1대학 사업추진 관련 간담회 |
| 2025-06-02 | 48,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 동 현안업무 관련 주민자치회 사무국 간담회 |
| 2025-05-09 | 121,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 동 현안업무 새마을지도자협의회 간담회 |
| 2025-02-03 | 80,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 복지정책과 | 통합돌봄지원센터 시범사업 공모 추진 관련 관계자 간담회 |
| 2025-01-15 | 90,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 복지정책과 | 안심주택 시설점검 관련 관계자 간담회 |
| 2024-11-28 | 238,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 은평그린모아모아 자원관리사 등 오찬간담회 경비 지급 |
| 2024-10-28 | 70,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 행정지원과 | 전통시장활성화추진 등 관련 간담회 |
| 2024-10-24 | 80,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경제과 | 전통시장 활성화사업 추진 관련 간담회 비용 지급 |
| 2024-10-22 | 100,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 겨울철 김장감기 행사 추진에 따른 새마을부녀회 격려 간담회 |
| 2024-07-02 | 50,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경제과 | 전통시장 활성화사업 추진 관련 간담회 비용 지급 |
| 2024-04-03 | 60,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 주민자치회 관계자 간담회 |
| 2024-01-22 | 40,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경제과 | 전통시장 시설현대화 사업 추진 관련 간담회 비용 지급 |
| 2023-05-23 | 36,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경제과 | 전통시장 집중안전점검 관련 간담회 비용 지급 |
| 2023-01-30 | 46,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 동업무보고 추진 기관관계자 간담회 |
| 2023-01-11 | 60,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 동 행사추진 관계자 간담회 |
| 2022-11-03 | 58,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 동 기관운영 추진 관계자 간담회 |
| 2021-05-18 | 41,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 의회사무국 | 의정활동지원및의회홍보등관계자간담회 |
| 2021-04-08 | 30,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경과 | 증산종합시장 청년상인 활성화 간담회 |
| 2021-04-08 | 30,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경제과 | 증산종합시장 청년상인 활성화 간담회 |
| 2021-03-30 | 32,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경과 | 증산종합시장 청년상인 활성화 간담회 |
| 2021-03-30 | 32,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경제과 | 증산종합시장 청년상인 활성화 간담회 |
| 2021-03-16 | 69,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경과 | 전통시장 상인조직 역량강화 간담회 |
| 2021-03-16 | 69,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경제과 | 전통시장 상인조직 역량강화 간담회 |
| 2021-02-16 | 46,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경과 | 전통시장 상인조직 역량강화 간담회 |
| 2021-02-16 | 46,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경제과 | 전통시장 상인조직 역량강화 간담회 |
Address
The disclosure file has no address. This place is grouped here because of the paying agency's location.
Source of this information
Copied as-is from each agency's official expense disclosure. The file and its license are at the bottom of the agency page.