Eunpyeong District, Seoul (서울특별시 은평구)
(주)이마트은평점
Restaurant names, addresses, agency names, departments, and purpose text are shown in the original Korean exactly as disclosed, not translated(explained in the guide).
How many times, how much
2 different departments, 5 payments, Total 459,450 KRW
From 2021-10-08 to 2022-09-02
This is only a disclosed spending record. We do not judge whether the food is good or the spending was improper, and we have not checked whether the place is still open.
Paying agencies
- 서울특별시 은평구5 payments, 459,450 KRW
Payments(most recent first, up to 30)
| Date | Amount | Agency | Department | Purpose(verbatim) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-02 | 1,500 KRW | 서울특별시 은평구 | 문화관광과 | 전통산사 문화재 활용사업 추진 다과비 지급 |
| 2022-09-02 | 1,500 KRW | 서울특별시 은평구 | 문화관광과 | 도서문화축제 준비 관련 다과비 지급 |
| 2022-09-02 | 79,050 KRW | 서울특별시 은평구 | 문화관광과 | 도서문화축제 준비 관련 다과비 지급 |
| 2022-09-02 | 79,050 KRW | 서울특별시 은평구 | 문화관광과 | 전통산사 문화재 활용사업 추진 다과비 지급 |
| 2021-10-08 | 298,350 KRW | 서울특별시 은평구 | 시민교육과 | 지역특화문해교실.어르신디지털리터러시교육추진관련다과비지급 |
Address
The disclosure file has no address. This place is grouped here because of the paying agency's location.
Source of this information
Copied as-is from each agency's official expense disclosure. The file and its license are at the bottom of the agency page.