Eunpyeong District, Seoul (서울특별시 은평구)
행복한밥상
Restaurant names, addresses, agency names, departments, and purpose text are shown in the original Korean exactly as disclosed, not translated(explained in the guide).
How many times, how much
4 different departments, 28 payments, Total 3,229,000 KRW
From 2020-11-19 to 2025-07-24
This is only a disclosed spending record. We do not judge whether the food is good or the spending was improper, and we have not checked whether the place is still open.
Paying agencies
- 서울특별시 은평구28 payments, 3,229,000 KRW
Payments(most recent first, up to 30)
| Date | Amount | Agency | Department | Purpose(verbatim) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 196,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 7월 동지역사회보장협의체 정기회의 식비 |
| 2025-06-26 | 191,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 6월 동지역사회보장협의체 정기회의 식비 |
| 2025-06-13 | 226,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 주민자치회 연합 워크숍 간담회 |
| 2024-11-19 | 67,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 재무과 | 공유재산 실태조사 간담회 |
| 2024-09-23 | 294,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 행정지원과 | 전통시장활성화 등 관련 간담회 |
| 2024-04-25 | 66,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 동현안업무관련 유관기관 및 직능단체 관계자 간담회 |
| 2024-03-20 | 121,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 동위원회 선거 추진 관계자 간담회 |
| 2024-03-06 | 75,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 방위협의회 관계자 간담회 |
| 2022-06-29 | 80,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 자치회관 프로그램운영 관련 간담회 |
| 2022-06-27 | 225,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 골목어르신봉사대 격려 추진 간담회 |
| 2022-04-20 | 40,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 현안업무 논의를 위해 직능단체 관계자들과 간담회를 개최 |
| 2021-12-16 | 170,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 주민자치회위원공개모집추진관련간담회 |
| 2021-12-10 | 44,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 동현안업무추진격려간담회 |
| 2021-12-09 | 95,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 은평그린모아모아운영관련간담회 |
| 2021-12-01 | 46,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 현안업무추진격려간담회 |
| 2021-11-22 | 346,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 마을축제추진위원회행사결과공유관련간담회 |
| 2021-11-19 | 34,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 동현안업무협의를위해관계자들과간담회를개최 |
| 2021-10-13 | 85,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 시루뫼명소찾기가을축제추진관련간담회 |
| 2021-10-12 | 101,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 국민지원금추진직원격려간담회 |
| 2021-10-07 | 147,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 코로나상생국민지원금추진격려간담회 |
| 2021-10-05 | 150,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 코로나상생국민지원금사업추진기간제근로자간담회 |
| 2021-09-13 | 24,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 우리동네주무관격려간담회 |
| 2021-09-13 | 127,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 복지행정팀우리동네주무관격려간담회 |
| 2021-09-01 | 32,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 수방업무추진직원격려간담회 |
| 2021-08-19 | 47,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 현안업무추진격려간담회 |
| 2021-08-02 | 43,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 풍수해대비업무추진격려간담회 |
| 2021-01-28 | 115,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 주민자치회워크숍간담회 |
| 2020-11-19 | 42,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 우리동네주무관사업추진간담회 |
Address
The disclosure file has no address. This place is grouped here because of the paying agency's location.
Source of this information
Copied as-is from each agency's official expense disclosure. The file and its license are at the bottom of the agency page.