Eunpyeong District, Seoul (서울특별시 은평구)
나이스할인마트
Restaurant names, addresses, agency names, departments, and purpose text are shown in the original Korean exactly as disclosed, not translated(explained in the guide).
How many times, how much
1 different departments, 6 payments, Total 248,000 KRW
From 2019-08-30 to 2020-11-13
This is only a disclosed spending record. We do not judge whether the food is good or the spending was improper, and we have not checked whether the place is still open.
Paying agencies
- 서울특별시 은평구6 payments, 248,000 KRW
Payments(most recent first, up to 30)
| Date | Amount | Agency | Department | Purpose(verbatim) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-13 | 23,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 33회차내부사례회의개최다과비 |
| 2019-11-20 | 53,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 중장년 밑반찬 지원을 위한 나눔이웃 동아리 모임 다과비 |
| 2019-10-31 | 30,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 3권역 동지역사회보장협의체 연합대회 다과비 |
| 2019-10-29 | 43,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 중장년 밑반찬 지원을 위한 나눔이웃 동아리 모임 관련 다과비 |
| 2019-09-27 | 50,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 2019.9월 지역사회복장협의체 회의 관련 다과비 |
| 2019-08-30 | 49,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 2019년 8월 증산동 지역사회보장협의체 회의 다과비 지급 |
Address
The disclosure file has no address. This place is grouped here because of the paying agency's location.
Source of this information
Copied as-is from each agency's official expense disclosure. The file and its license are at the bottom of the agency page.