Eunpyeong District, Seoul (서울특별시 은평구)
탐앤탐스커피
Restaurant names, addresses, agency names, departments, and purpose text are shown in the original Korean exactly as disclosed, not translated(explained in the guide).
How many times, how much
3 different departments, 5 payments, Total 126,400 KRW
From 2023-01-10 to 2026-02-02
This is only a disclosed spending record. We do not judge whether the food is good or the spending was improper, and we have not checked whether the place is still open.
Paying agencies
- 서울특별시 은평구5 payments, 126,400 KRW
Payments(most recent first, up to 30)
| Date | Amount | Agency | Department | Purpose(verbatim) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 30,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 수색동 | 현안업무 추진 관계자 간담회 |
| 2024-03-14 | 13,800 KRW | 서울특별시 은평구 | 가족정책과 | 피신고자 방문조사 관련 다과비 지급 |
| 2023-07-31 | 15,900 KRW | 서울특별시 은평구 | 가족정책과 | 사례관리 대상아동 합동점검 관련 다과비 지급 |
| 2023-01-10 | 45,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 행정지원과 | 도시 균형발전 추진 방안 논의 간담회 |
| 2023-01-10 | 21,700 KRW | 서울특별시 은평구 | 행정지원과 | 도시 균형발전 추진 방안 논의 간담회 |
Address
The disclosure file has no address. This place is grouped here because of the paying agency's location.
Source of this information
Copied as-is from each agency's official expense disclosure. The file and its license are at the bottom of the agency page.