Eunpyeong District, Seoul (서울특별시 은평구)
다온
Restaurant names, addresses, agency names, departments, and purpose text are shown in the original Korean exactly as disclosed, not translated(explained in the guide).
How many times, how much
4 different departments, 5 payments, Total 768,800 KRW
From 2022-10-05 to 2025-12-23
This is only a disclosed spending record. We do not judge whether the food is good or the spending was improper, and we have not checked whether the place is still open.
Paying agencies
- 서울특별시 은평구5 payments, 768,800 KRW
Payments(most recent first, up to 30)
| Date | Amount | Agency | Department | Purpose(verbatim) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 300,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 영유아지원과 | 공공형 실내놀이터 관련 관계자 간담회 비용 지급(불광2동점) |
| 2025-12-23 | 300,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 영유아지원과 | 공공형 실내놀이터 관련 관계자 간담회 비용 지급(불광2동점) |
| 2024-06-18 | 97,700 KRW | 서울특별시 은평구 | 구청장 | 광역철도조성 추진 등 관련 간담회 |
| 2023-11-06 | 24,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 지역보건과 | 1차진료사업 추진 간담회 |
| 2022-10-05 | 47,100 KRW | 서울특별시 은평구 | 대조동 | 파발제 퍼레이드 참석자 다과비 지급 |
Address
The disclosure file has no address. This place is grouped here because of the paying agency's location.
Source of this information
Copied as-is from each agency's official expense disclosure. The file and its license are at the bottom of the agency page.