Eunpyeong District, Seoul (서울특별시 은평구)
신안밥상
Restaurant names, addresses, agency names, departments, and purpose text are shown in the original Korean exactly as disclosed, not translated(explained in the guide).
How many times, how much
7 different departments, 43 payments, Total 2,765,000 KRW
From 2019-10-23 to 2026-04-21
This is only a disclosed spending record. We do not judge whether the food is good or the spending was improper, and we have not checked whether the place is still open.
Paying agencies
- 서울특별시 은평구43 payments, 2,765,000 KRW
Payments(most recent first, up to 30)
| Date | Amount | Agency | Department | Purpose(verbatim) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 40,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 행정지원과 | 어르신교통정책추진 등 간담회 |
| 2026-04-07 | 44,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 행정지원과 | 구정 주요현안 추진 등 간담회 |
| 2026-04-03 | 30,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 행정지원과 | 지속민원대응 등 관련 간담회 |
| 2026-03-23 | 44,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 행정지원과 | 지역상권활성화추진 등 간담회 |
| 2026-03-17 | 40,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 행정지원과 | 구정사업대외협력 등 간담회 |
| 2026-03-03 | 75,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 행정지원과 | 구정홍보추진 등 관련 간담회 |
| 2026-02-27 | 62,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 구청장 | 현안업무 의견수렴 등 관련 간담회 |
| 2026-02-10 | 40,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 구청장 | 구정현안추진 등 간담회 |
| 2025-02-07 | 40,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 동 현안업무 관련 새마을부녀회 관계자 간담회 |
| 2025-01-08 | 54,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 신사1동 | 동업무보고 참관 및 업무협의 간담회 |
| 2024-02-29 | 16,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 행정지원과 | 공공주택 복합지구 관련 관계자 간담회 |
| 2024-02-26 | 72,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 행정지원과 | 보도침하점검추진사업 등 관계자 간담회 |
| 2024-01-08 | 69,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 행정지원과 | 스마트도시 활성화 방안 등 논의를 위한 간담회 |
| 2023-12-08 | 18,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 행정지원과 | 상생헙력 지원사업 논의 간담회 |
| 2023-12-07 | 20,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 문화관광과 | 증산정보도서관 지도점검 관련 간담회 비용 지급 |
| 2023-11-21 | 34,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 행정지원과 | 대민협력 추진을 위한 유관기관 간담회 |
| 2023-11-14 | 34,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 행정지원과 | 대민협력 추진을 위한 유관기관 간담회 |
| 2023-08-17 | 148,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 구청장 | 문화예술사업 추진을 위한 관계자 간담회 |
| 2023-07-03 | 87,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 현안업무추진관련 간담회 |
| 2022-09-27 | 78,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 호우피해 응급복구 관련 간담회 |
| 2022-07-18 | 41,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 기관운영 추진 관계자 간담회 |
| 2022-05-19 | 58,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 교통행정과 | 자전거 이용시설 확충사업관련 관계자 간담회 실시 |
| 2021-12-17 | 120,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 주민자치회위원단체추천모집관련간담회 |
| 2021-11-12 | 20,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 행정지원과 | 소상공인지원서비스관련논의 |
| 2021-10-05 | 107,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 축제추진위원회개최관련간담회 |
| 2021-08-23 | 55,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 풍수해업무추진직원격려간담회 |
| 2021-08-04 | 69,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 동우리동네주무관격려간담회 |
| 2021-07-14 | 42,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 주민자치회총회현안업무추진격려간담회 |
| 2021-07-07 | 30,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 인사발령전입직원격려간담회 |
| 2021-06-11 | 23,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 동현안업무추진격려간담회 |
Address
The disclosure file has no address. This place is grouped here because of the paying agency's location.
Source of this information
Copied as-is from each agency's official expense disclosure. The file and its license are at the bottom of the agency page.