Eunpyeong District, Seoul (서울특별시 은평구)
SSG.COM
Restaurant names, addresses, agency names, departments, and purpose text are shown in the original Korean exactly as disclosed, not translated(explained in the guide).
How many times, how much
4 different departments, 5 payments, Total 298,950 KRW
From 2020-04-07 to 2024-11-01
This is only a disclosed spending record. We do not judge whether the food is good or the spending was improper, and we have not checked whether the place is still open.
Paying agencies
- 서울특별시 은평구5 payments, 298,950 KRW
Payments(most recent first, up to 30)
| Date | Amount | Agency | Department | Purpose(verbatim) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 53,520 KRW | 서울특별시 은평구 | 가족정책과 | 어린이 동요대회 추진 관련 다과비 지급 |
| 2024-10-28 | 99,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 어르신복지과 | 경로당 행사 관련 다과비 지급 |
| 2024-07-30 | 45,980 KRW | 서울특별시 은평구 | 어르신복지과 | 경로당 순회 방문 관련 다과비 지급 |
| 2021-04-15 | 51,480 KRW | 서울특별시 은평구 | 기획예산과 | 정책연구단연구과제별관계자회의다과비지급 |
| 2020-04-07 | 48,970 KRW | 서울특별시 은평구 | 주거재생과 | 응암3동도시재생활성화사업추진을위한다과비지급 |
Address
The disclosure file has no address. This place is grouped here because of the paying agency's location.
Source of this information
Copied as-is from each agency's official expense disclosure. The file and its license are at the bottom of the agency page.