Eunpyeong District, Seoul (서울특별시 은평구)
호화대반점
Restaurant names, addresses, agency names, departments, and purpose text are shown in the original Korean exactly as disclosed, not translated(explained in the guide).
How many times, how much
2 different departments, 5 payments, Total 849,000 KRW
From 2020-11-11 to 2024-11-27
This is only a disclosed spending record. We do not judge whether the food is good or the spending was improper, and we have not checked whether the place is still open.
Paying agencies
- 서울특별시 은평구5 payments, 849,000 KRW
Payments(most recent first, up to 30)
| Date | Amount | Agency | Department | Purpose(verbatim) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | 41,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 행정지원과 | 주요현안대외협력추진 등 관련 간담회 |
| 2023-03-17 | 285,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 행정지원과 | 구정 주요 사업 추진을 위한 관계자 회의 |
| 2022-08-08 | 289,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 행정지원과 | 구 주요시책 협의를 위한 국회 관계자 간담회 |
| 2020-11-30 | 154,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 구청장 | 지방정부우수정책사례공유및현안논의간담회 |
| 2020-11-11 | 80,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 행정지원과 | 광역교통망개선논의유관기관관계자간담회 |
Address
The disclosure file has no address. This place is grouped here because of the paying agency's location.
Source of this information
Copied as-is from each agency's official expense disclosure. The file and its license are at the bottom of the agency page.