Eunpyeong District, Seoul (서울특별시 은평구)
녹스
Restaurant names, addresses, agency names, departments, and purpose text are shown in the original Korean exactly as disclosed, not translated(explained in the guide).
How many times, how much
2 different departments, 35 payments, Total 5,682,100 KRW
From 2019-12-11 to 2026-07-29
This is only a disclosed spending record. We do not judge whether the food is good or the spending was improper, and we have not checked whether the place is still open.
Paying agencies
- 서울특별시 은평구35 payments, 5,682,100 KRW
Payments(most recent first, up to 30)
| Date | Amount | Agency | Department | Purpose(verbatim) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 322,100 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 고유가 피해지원금 지급 추진 간담회 |
| 2026-07-07 | 163,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 고유가 피해지원금 지급 추진 간담회 |
| 2026-04-14 | 85,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 주민자치회 운영 활성화 간담회 |
| 2025-06-30 | 268,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 참여예산 동 지역사업 검토 간담회 |
| 2025-05-12 | 118,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 시책추진 업무추진비 지급(대통령선거 추진 간담회) |
| 2025-05-12 | 111,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 동 현안업무 관련 방위협의회 간담회 |
| 2024-12-04 | 235,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 동 업무보고 관련 주민자치회 간담회 |
| 2024-11-27 | 275,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 겨울철 동 현안업무 안내 등 행사에 따른 통장협의회 격려 간담회 |
| 2024-11-19 | 228,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 김장나누기 행사 추진에 따른 방위협의회 격려 간담회 |
| 2024-10-28 | 109,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 시루뫼주민하나되기 산신제행사 추진에따른 통장협의회 격려 간담회 |
| 2024-09-04 | 174,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 직능단체협의회 간담회 |
| 2024-07-17 | 280,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 2025. 마을의제 숙의 관련 회의 |
| 2024-05-02 | 235,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 2025.마을의제개발관련회의 |
| 2024-04-17 | 109,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 동현안업무관련 직능단체 위원 간담회 |
| 2023-12-21 | 269,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 시루뫼 건강복지분과 성과회의 |
| 2023-12-05 | 55,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 수색동 | 현안업무 추진 관계자 간담회 |
| 2023-10-30 | 113,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 동행사추진직능단체간담회 |
| 2023-08-16 | 110,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 현안업무추진관련 간담회 |
| 2023-07-20 | 343,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 주민총회 및 자치활성화관련 간담회 |
| 2023-04-10 | 110,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 주민자치회 2024년 의제발굴워크숍관련간담회 |
| 2023-03-08 | 103,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 현안업무추진 간담회 |
| 2023-03-06 | 55,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 동업무추진에 따른 공연 관계자 간담회 |
| 2021-12-23 | 88,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 동업무추진격려간담회 |
| 2021-12-21 | 89,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 업무추진격려간담회 |
| 2021-11-17 | 255,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 동축제관련격려간담회 |
| 2021-11-10 | 236,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 축제준비등현안업무추진격려간담회 |
| 2021-10-21 | 117,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 코로나상생국민지원금사업추진직원간담회 |
| 2021-10-20 | 111,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 코로나상생국민지원금사업추진직원간담회 |
| 2021-09-14 | 170,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 복지지원팀우리동네주무관격려간담회 |
| 2021-07-02 | 63,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 주민총회현장투표준비주민자치회임원간담회 |
Address
The disclosure file has no address. This place is grouped here because of the paying agency's location.
Source of this information
Copied as-is from each agency's official expense disclosure. The file and its license are at the bottom of the agency page.