Eunpyeong District, Seoul (서울특별시 은평구)
폴스카페
Restaurant names, addresses, agency names, departments, and purpose text are shown in the original Korean exactly as disclosed, not translated(explained in the guide).
How many times, how much
3 different departments, 5 payments, Total 233,450 KRW
From 2021-04-22 to 2026-08-06
This is only a disclosed spending record. We do not judge whether the food is good or the spending was improper, and we have not checked whether the place is still open.
Paying agencies
- 서울특별시 은평구5 payments, 233,450 KRW
Payments(most recent first, up to 30)
| Date | Amount | Agency | Department | Purpose(verbatim) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 9,500 KRW | 서울특별시 은평구 | 구청장 | 자원순환정책 의견수렴 등 간담회 |
| 2024-09-27 | 96,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 감사청렴담당관 | 한걸음 인권상담소 관련 다과비 |
| 2024-09-26 | 32,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 감사청렴담당관 | 찾아가는 경로당 인권상담소 개최 관련 다과비 |
| 2021-06-08 | 29,650 KRW | 서울특별시 은평구 | 구청장 | 주민공동이용시설이용활성화방안논의 |
| 2021-04-22 | 66,300 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 2021년4월동지역사회보장협의체임시회의다과비 |
Address
The disclosure file has no address. This place is grouped here because of the paying agency's location.
Source of this information
Copied as-is from each agency's official expense disclosure. The file and its license are at the bottom of the agency page.