Eunpyeong District, Seoul (서울특별시 은평구)
클로버커피
Restaurant names, addresses, agency names, departments, and purpose text are shown in the original Korean exactly as disclosed, not translated(explained in the guide).
How many times, how much
3 different departments, 6 payments, Total 209,000 KRW
From 2021-07-22 to 2023-09-15
This is only a disclosed spending record. We do not judge whether the food is good or the spending was improper, and we have not checked whether the place is still open.
Paying agencies
- 서울특별시 은평구6 payments, 209,000 KRW
Payments(most recent first, up to 30)
| Date | Amount | Agency | Department | Purpose(verbatim) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 71,500 KRW | 서울특별시 은평구 | 시민교육과 | 도농상생 직거래장터 방문 관련 다과비 지급 |
| 2021-11-11 | 25,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 수색동 | 2021.제18차내부사례회의관련다과비지급 |
| 2021-11-05 | 32,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 수색동 | 2021.제17차내부사례회의관련다과비지급(11.5.제로페이) |
| 2021-09-07 | 17,500 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 제6차동단위민관협력네트워크3권역간담회 |
| 2021-08-19 | 40,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 수색동 | 참여예산주민(청소년)투표홍보에따른다과비지급 |
| 2021-07-22 | 23,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 증산동 | 제5차동단위민관협력네트워크3권역간담회 |
Address
The disclosure file has no address. This place is grouped here because of the paying agency's location.
Source of this information
Copied as-is from each agency's official expense disclosure. The file and its license are at the bottom of the agency page.