Eunpyeong District, Seoul (서울특별시 은평구)
대한불교조계종진관사
Restaurant names, addresses, agency names, departments, and purpose text are shown in the original Korean exactly as disclosed, not translated(explained in the guide).
How many times, how much
7 different departments, 34 payments, Total 11,198,000 KRW
From 2020-07-07 to 2025-06-26
This is only a disclosed spending record. We do not judge whether the food is good or the spending was improper, and we have not checked whether the place is still open.
Paying agencies
- 서울특별시 은평구34 payments, 11,198,000 KRW
Payments(most recent first, up to 30)
| Date | Amount | Agency | Department | Purpose(verbatim) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 80,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 수색동 | 주민자치 자매결연 워크숍 간담회(2) |
| 2024-12-24 | 27,500 KRW | 서울특별시 은평구 | 기획예산과 | 지속가능발전 업무 추진 관련 간담회 비용 지급 |
| 2023-12-01 | 22,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 홍보담당관 | 언론사 촬영협의 관련 차담회 |
| 2023-09-22 | 350,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 홍보담당관 | 공보업무 관련 언론사 간담회 |
| 2023-09-15 | 300,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 구청장 | 구정 주요현안 추진을 위한 유관기관 간담회 |
| 2023-09-14 | 400,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 구청장 | 한문화 활성화를 위한 유관기관 간담회 |
| 2023-09-12 | 350,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 홍보담당관 | 공보업무 관련 언론사 간담회 |
| 2023-07-13 | 400,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 구청장 | 구정사업 발굴을 위한 유관기관 자문 간담회 |
| 2023-06-14 | 65,500 KRW | 서울특별시 은평구 | 구청장 | 구정업무 수행직원 격려 식비 지급 |
| 2023-06-09 | 33,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 시민교육과 | 유네스코 학습도시 은평 탐방 다과비 지급 |
| 2023-05-18 | 17,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 시민교육과 | 지속가능발전교육 국제포럼 운영 논의 관련 다과비(2) 지급 |
| 2023-04-11 | 430,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 구청장 | 체육활동 유공자 격려 간담회 |
| 2023-03-24 | 1,860,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 행정지원과 | 몽골 셀렝게도 관계자 영접 관련 식비 지급 |
| 2023-03-24 | 3,350,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 행정지원과 | 1분기 기관장협의회 정례회 개최 비용 |
| 2023-03-22 | 350,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 홍보담당관 | 공보업무 관련 언론사 간담회 |
| 2023-03-06 | 30,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 구청장 | 문화도시 추진 등 주요업무 추진을 위한 관계자 회의 |
| 2022-12-20 | 375,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 홍보담당관 | 공보업무 관련 언론사 간담회 |
| 2022-11-10 | 300,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 구청장 | 한문화 활성화 방안 주요시책 논의를 위한 관계자 회의 |
| 2022-10-27 | 350,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 구청장 | 구정홍보를 위한 언론관계자 간담회 |
| 2022-10-20 | 48,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 구청장 | 사회적 경제 활성화를 위한 유관기관 간담회 |
| 2022-06-22 | 350,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 부구청장 | 서북권 자치구 관계자 업무 간담회 |
| 2022-01-19 | 150,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 구청장 | 자치구 공동협력사업 추진 관계자 간담회 |
| 2021-08-26 | 120,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 구청장 | 자치구주요시책협의유관기관관계자간담회 |
| 2021-08-24 | 120,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 구청장 | 공동주택유휴공간재창조추진방안논의 |
| 2021-07-23 | 110,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 구청장 | 감염병예방관리기능강화방안논의 |
| 2021-07-22 | 120,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 구청장 | 폭염대비취약계층지원방안논의 |
| 2021-07-20 | 120,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 구청장 | 지역복지현안대책논의 |
| 2021-07-07 | 120,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 구청장 | 스마트도시인프라구축방안논의 |
| 2021-06-10 | 100,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 구청장 | 저소득층탈수급기반마련방안논의 |
| 2021-06-02 | 110,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 구청장 | 범죄예방도시구축방안논의 |
Address
The disclosure file has no address. This place is grouped here because of the paying agency's location.
Source of this information
Copied as-is from each agency's official expense disclosure. The file and its license are at the bottom of the agency page.