Eunpyeong District, Seoul (서울특별시 은평구)
시장냉면
Restaurant names, addresses, agency names, departments, and purpose text are shown in the original Korean exactly as disclosed, not translated(explained in the guide).
How many times, how much
8 different departments, 33 payments, Total 1,197,500 KRW
From 2020-05-11 to 2025-08-26
This is only a disclosed spending record. We do not judge whether the food is good or the spending was improper, and we have not checked whether the place is still open.
Paying agencies
- 서울특별시 은평구33 payments, 1,197,500 KRW
Payments(most recent first, up to 30)
| Date | Amount | Agency | Department | Purpose(verbatim) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 18,500 KRW | 서울특별시 은평구 | 주차관리과 | 불법 주·정차 단속 CCTV 설치 관계자 간담회 |
| 2024-06-28 | 53,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 안전관리과 | 사회복무요원 민원 협의 관련 간담회 비용 지급 |
| 2024-06-20 | 33,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 안전관리과 | 그늘막 현장점검 간담회 |
| 2024-06-12 | 63,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 안전관리과 | 초고층 및 지하연계복합 건축물 안전점검 간담회 |
| 2024-03-22 | 51,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 안전관리과 | 축제 안전관리계획 심의 간담회 |
| 2023-11-29 | 42,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 구청장 | 구정업무 수행직원 격려 식비 지급 |
| 2023-08-07 | 26,500 KRW | 서울특별시 은평구 | 부구청장 | 현장근무 직원 격려 간담회 |
| 2023-08-04 | 55,500 KRW | 서울특별시 은평구 | 안전관리과 | 폭염대책 추진 관계자 간담회 |
| 2023-06-15 | 29,500 KRW | 서울특별시 은평구 | 부구청장 | 구정업무 수행직원 격려 간담회 |
| 2023-05-26 | 58,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 부구청장 | 현장근무 직원 격려 간담회 |
| 2023-05-17 | 30,500 KRW | 서울특별시 은평구 | 부구청장 | 현안업무 추진 직원 격려 간담회 |
| 2022-09-15 | 47,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경제과 | 전통시장 페스타 '불광천 시장산책' 관련 간담회 비용 지급 |
| 2022-05-12 | 41,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경제과 | 아이조아 돌봄나눔터 홍보 관련 간담회 비용 지급 |
| 2021-10-14 | 40,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 응암2동 | 매바위 마을문화축제 업무추진 관계자들과 간담회 개최 |
| 2021-06-17 | 28,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경과 | 신응암시장 관계자 간담회 |
| 2021-06-17 | 28,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경제과 | 신응암시장 관계자 간담회 |
| 2021-05-31 | 20,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경과 | 신응암시장 인근 하나로마트 입점 관련 간담회 |
| 2021-05-31 | 20,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경제과 | 신응암시장 인근 하나로마트 입점 관련 간담회 |
| 2021-05-12 | 24,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경과 | 공공사회적 일자리사업 간담회 |
| 2021-05-12 | 24,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경제과 | 공공사회적 일자리사업 간담회 |
| 2021-04-15 | 17,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경과 | 대림시장 청년상인 활성화 간담회 |
| 2021-04-15 | 17,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경제과 | 대림시장 청년상인 활성화 간담회 |
| 2021-04-14 | 20,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경과 | 신응암시장 시설 보수 관련 간담회 |
| 2021-04-14 | 20,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경제과 | 신응암시장 시설 보수 관련 간담회 |
| 2021-04-12 | 26,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경과 | 지역상권활성화 업무추진 간담회 |
| 2021-04-12 | 26,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경제과 | 지역상권활성화 업무추진 간담회 |
| 2020-10-22 | 63,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경과 | 공공사회적일자리사업 관련 간담회 |
| 2020-10-22 | 63,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경제과 | 공공사회적일자리사업 관련 간담회 |
| 2020-08-19 | 69,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경과 | 시구 상향적협력적 일자리창출 간담회 |
| 2020-08-19 | 69,000 KRW | 서울특별시 은평구 | 일자리경제과 | 시구 상향적협력적 일자리창출 간담회 |
Address
The disclosure file has no address. This place is grouped here because of the paying agency's location.
Source of this information
Copied as-is from each agency's official expense disclosure. The file and its license are at the bottom of the agency page.